| By | Line / Type / Location | Exit / Stop / Distance |
| Airports |
| Amsterdam AMS | 15 km |
|
| Highways |
| A2 Utrecht | A10 Ring Road |
 |
| A4 Schiphol-The Hague | A10 Ring Road |
 |
| A10 Ring Road | S110 (Centrum) |
|
| Bus Lines |
| 4 Centraal Station-Station R.A.I. | Stadhouderskade (Westeinde) |
|
| Tram Lines |
| 4 Station RAI-Centraal Station | Stadhouderskade (Westeinde) |
 |
| 6 Stadionstraat-Javaplein | Weteringcircuit (Weteringschans) |
 |
| 7 Plantage Park.-Bos Lommerplein | Weteringcircuit (Weteringschans) |
 |
| 10 Van Hallstraat-Javaplein | Weteringcircuit (Weteringschans) |
 |
| 16 Stadionstraat-Centraal Station | Weteringcircuit (Nw.Vijzelstraat) |
 |
| 24 Olympiaweg-Centraal Station | Weteringcircuit (Nw.Vijzelstraat) |
 |
| 25 Kennedylaan-Centraal Station | Weteringcircuit (Nw.Vijzelstraat) |
|
| Water Bus Lines |
| Green Line | Rijksmuseum |
 |
| Red Line | Rijksmuseum |
|
| Train Lines |
| Almere/Amersfoort - CS Station | CS Station |
 |
| Alkmaar/Hoorn - CS Station | CS Station |
 |
| Den Haag - CS Station | CS Station |
 |
| Haarlem - CS Station | CS Station |
 |
| Utrecht - CS Station | CS Station |
|
| Shiphol Shuttle |
| Shiphol Airport - City Centre | Nicolaas Witsen Hotel |
|
| Click on the links to visit the official webpage of the transport authority |