| By | Line / Type / Location | Exit / Stop / Distance |
| Airports |
| Amsterdam AMS | 15 km |
|
| Highways |
| A4 Schiphol-The Hague | Exit west S106 |
 |
| A10 Ring Road | Exit west S106 |
|
| Bus Lines |
| 4 Centraal Station-Station R.A.I. | Muntplein |
 |
| 80 Marnixstraat-Zandvoort | Marnixstraat |
 |
| 82 IJmuiden-Marnixstraat | Marnixstraat |
 |
| 89 Krommenie- N.S.-Marnixstraat | Marnixstraat |
 |
| 142 Centraal Station-Wilnis | Marnixstraat |
 |
| 145 Leiden-Marnixstraat | Marnixstraat |
 |
| 170 Centraal Station-Uithoorn | Leidseplein |
 |
| 172 Kudelstraat-Landsmeer | Leidseplein |
 |
| 197 Alphen a/d Rijn-Marnixstraat | Marnixstraat |
|
| Tram Lines |
| 1 Dijkgraafplein-Centraal Station | Leidseplein |
 |
| 2 Sloten-Centraal Station | Leidseplein |
 |
| 3 Muiderpoortstation-Zoutkeetsgracht | Overtoom |
 |
| 4 Station RAI-Centraal Station | Muntplein |
 |
| 5 Amstelveen-Centraal Station | Leidseplein |
 |
| 6 Stadionstraat-Javaplein | Leidseplein |
 |
| 7 Plantage Park.-Bos Lommerplein | Leidseplein |
 |
| 9 Diemen Sniep-Centraal Station | Muntplein |
 |
| 10 Van Hallstraat-Javaplein | Leidseplein |
 |
| 12 Amstelstation-Station Sloterdijk | Overtoom |
 |
| 17 Osdorpplein-Centraal Station | Kinkerstraat |
|
| Water Bus Lines |
| Green Line | Leidseplein |
 |
| Red Line | Leidseplein |
|
| Click on the links to visit the official webpage of the transport authority |