| By | Line / Type / Location | Exit / Stop / Distance |
| Airports |
| Amsterdam AMS | 16 km |
|
| Highways |
| A4 Schiphol-The Hague | West S105 |
 |
| A10 Ring Road | West S105 |
|
| Bus Lines |
| 4 Centraal Station-Station R.A.I. | Muntplein |
 |
| 80 Marnixstraat-Zandvoort | Marnixstraat |
 |
| 82 IJmuiden-Marnixstraat | Marnixstraat |
 |
| 89 Krommenie- N.S.-Marnixstraat | Marnixstraat |
 |
| 170 Centraal Station-Uithoorn | Marnixstraat |
 |
| 172 Kudelstraat-Landsmeer | Marnixstraat |
 |
| 197 Alphen a/d Rijn-Marnixstraat | Marnixstraat |
|
| Tram Lines |
| 1 Dijkgraafplein-Centraal Station | Leidseplein |
 |
| 2 Sloten-Centraal Station | Leidseplein |
 |
| 5 Amstelveen-Centraal Station | Leidseplein |
 |
| 6 Stadionstraat-Javaplein | Leidseplein |
 |
| 10 Van Hallstraat-Javaplein | Leidseplein |
|
| Water Bus Lines |
| Green Line | Rijksmuseum |
 |
| Red Line | Rijksmuseum |
|
| Train Lines |
| Almere/Amersfoort - CS Station | CS Station |
 |
| Alkmaar/Hoorn - CS Station | CS Station |
 |
| Den Haag - CS Station | CS Station |
 |
| Haarlem - CS Station | CS Station |
 |
| Utrecht - CS Station | CS Station |
|
| Click on the links to visit the official webpage of the transport authority |