| By | Line / Type / Location | Exit / Stop / Distance |
| Airports |
| Amsterdam AMS | 10 km |
|
| Highways |
| A1 Almere-Amersfoort | Center |
 |
| A2 Utrecht | Center |
 |
| A9 Zaanstad | Center |
 |
| A10 Ring Road | Center |
 |
| E22 Volendam-Friesland | Center |
|
| Bus Lines |
| 4 Centraal Station-Station R.A.I. | Central Station |
 |
| 18 Slotervaart-Centraal Station | Central Station |
 |
| 21 Geuzenveld-Centraal Station | Central Station |
 |
| 28 KNSM-Laan-Centraal Station | Central Station |
 |
| 33 Waterlandplein-Centraal Station | Central Station |
 |
| 34 Statenjachtstraat-Centraal Station | Central Station |
 |
| 35 Centraal Station(Stationsplein)/Molen | Central Station |
 |
| 36 Station Sloterdijk-Centraal Station | Central Station |
 |
| 39 Centraal Station/Muiderpoortstation | Central Station |
 |
| 43 Centraal Station-Muiderpoortstation | Central Station |
 |
| 48 Centraal Station-Station Sloterdijk | Central Station |
 |
| 49 Centraal Station-Zaanstraat | Central Station |
 |
| 71 Amstelstation-Centraal Station | Central Station |
 |
| Centraal Station-Jan-Tooropstraat | Central Station |
 |
| 72 Centraal Station-Jan-Tooropstraat | Central Station |
 |
| 75 Centraal Station-Garage Zuid | Central Station |
 |
| 76 Centraal Station-Garage Zuid | Central Station |
 |
| 77 Centraal Station-Garage Zuid | Central Station |
 |
| 78 Centraal Station-Schiphol Noord | Central Station |
 |
| 92 Centraal Station-Zaandam N.S. | Central Station |
 |
| 94 Centraal Station-Wijk aan Zee | Central Station |
 |
| 100 Centraal Station-De Rijp | Central Station |
 |
| 104 Centraal Station-Purmerend | Central Station |
 |
| 106 Centraal Station-Purmerend | Central Station |
 |
| 107 Centraal Station-Centraal Station | Central Station |
 |
| 107 Centraal Station-Centraal Station | Central Station |
 |
| 108 Centraal Station-Purmerend | Central Station |
 |
| 110 Centraal Station-Edam | Central Station |
 |
| 112 Centraal Station-Edam | Central Station |
 |
| 117 Centraal Station-Hoorn | Central Station |
 |
| 142 Centraal Station-Wilnis | central station |
 |
| 170 Centraal Station-Uithoorn | Central Station |
 |
| 204 Central Station-Purmerend | Central Station |
 |
| 210 Central Station-Edam | Central Station |
 |
| 217 Central Station-Hoorn | Central Station |
 |
| 222 Centraal Station-Schiphol Oost | Central Station |
 |
| 227 Centraal Station-Schiphol Oost | Central Station |
|
| Underground Lines |
| Amstelveen-Centraal Station | Central Station |
 |
| Gaasperplas-Centraal Station | Central Station |
 |
| Gein-Centraal Station | Central Station |
 |
| Centraal Station-Zuid WTC | Central Station |
|
| Tram Lines |
| 1 Dijkgraafplein-Centraal Station | Central Station |
 |
| 2 Sloten-Centraal Station | Central Station |
 |
| 4 Station RAI-Centraal Station | Central Station |
 |
| 5 Amstelveen-Centraal Station | Central Station |
 |
| 9 Diemen Sniep-Centraal Station | central station |
 |
| 18 Haarlemmerweg-Haarlemmerweg | Haarlemmerweg |
 |
| 24 Olympiaweg-Centraal Station | Central Station |
|
| Water Bus Lines |
| Green Line | Central Station |
 |
| Blue Line | Central Station |
|
| Train Lines |
| Almere/Amersfoort - CS Station | Central Station |
 |
| Alkmaar/Hoorn - CS Station | Central Station |
 |
| Utrecht - CS Station | Central Station |
|
| Click on the links to visit the official webpage of the transport authority |